Macska
Cikkszám: WS000093
A KITTEN INSTICTIVE 12 összetétele tökéletesen igazodik a növendék macskák által ösztönösen választott tápanyag-profilhoz. További részletek...
Raktáron, azonnal szállítható
Szállítási idő: 1-2 munkanap
Segít a kölyök természetes védekezőrendszerének erősítésében a mannán-oligoszacharidoknak és az antioxidáns komplexnek (C- és E vitamin, taurin, lutein) köszönhetõen, melyek fokozzák az ellenanyag termelést.
| Életkor (hónap) | Kölyökkori testsúly | Alutasak | 1 alutasak + KITTEN 36 száraztáp (g-ban) |
| 1 | 350 - 600g | 1 1/2 - 2 | 05-15 |
| 2 | 800g - 1,2 kg | 2-3 | 20-35 |
| 3 | 1,4 - 2,1 kg | 3 - 3 1/2 | 30-50 |
| 4 | 1,8 - 2,75kg | 3-4 | 35-55 |
| 6 | 2,4 - 3,9kg | 3 - 4 1/2 | 35-60 |
| 9-12 | 2,9 - 5kg | 3 - 4 1/2 | 35-60 |
| Vemhes nõstényeknek | 3kg | 3 | 35-55 |
| Vemhes nõstényeknek | 5kg | 5 | 70-110 |
| Royal Canin száraztáp mellé kiegészítésként |
Összetevõk
hús és állati származékok, gabonafélék, növényi fehérje kivonatok, növényi származékok, tej és tejtermékek, olajok és zsírok, élesztõk, ásványi anyagok
| Beltartalmi értékek | Mennyiség |
| Arachidonic acid (%) | 0.07 |
| Nyershamu (%) | 1.5 |
| Béta-karotin (mg/kg) | |
| Rost (%) | 0.6 |
| Étkezési rostok (%) | 1.1 |
| DL-metionin (%) | |
| Energy (gross) (kcal/kg) | 1203.5 |
| EPA+DHA (%) | 0.06 |
| Zsír (%) | 4.0 |
| L-lizin (%) | 0.54 |
| Linolénsav (%) | 0.4 |
| Számított metabolizálható energia NRC 74 (kcal/kg) | 956.0 |
| Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 861.5 |
| Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 913.0 |
| Nedvesség (%) | 79.0 |
| Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 2.9 |
| Omega-3 (%) | 0.15 |
| Omega-6 (%) | 0.8 |
| Fehérje (%) | 12.0 |
| Keményítõ (%) | 2.4 |
| Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
| Arginin (%) | 0.7 |
| L-karnitin (mg/kg) | 12.0 |
| Lutein (mg/kg) | 1.1 |
| Metionin Cisztin (%) | |
| Taurin (mg/kg) | 1100.0 |
| Polifenolok zöld teából és szõlõmagból (mg/kg) |
| Vitaminok | Mennyiség |
| Biotin (mg/kg) | 0.1 |
| Kolin (mg/kg) | 560.0 |
| Folsav (mg/kg) | 0.9 |
| A-Vitamin (UI/kg) | 20700.0 |
| B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 30.0 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.028 |
| B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 4.4 |
| B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 36.0 |
| B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 11.0 |
| B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 2.9 |
| B7-Vitamin (mg/kg) | |
| C-Vitamin (mg/kg) | 50.0 |
| D3-Vitamin (UI/kg) | 270.0 |
| E-Vitamin (mg/kg) | 108.0 |
| Ásványi anyagok | Mennyiség |
| Kálcium (%) | 0.23 |
| Klór (%) | 0.12 |
| Réz (mg/kg) | 5.5 |
| Jód (mg/kg) | 0.5 |
| Vas (mg/kg) | 26.0 |
| Magnézium (%) | 0.028 |
| Mangán (mg/kg) | 6.0 |
| Foszfor (%) | 0.22 |
| Kálium (%) | 0.11 |
| Szelén (mg/kg) | 0.045 |
| Nátrium (%) | 0.15 |
| Cink (mg/kg) | 16.0 |
Egységár: 7605 Ft/kg
