Kutya
Cikkszám: WS000019
Teljes értékű táp felnőtt és idős kutyáknak, kistestű fajták számára (1-10 kg) 10 hónapos kortól. Súlygyarapodásra való hajlam esetén. További részletek...
Raktáron, azonnal szállítható
Szállítási idő: 1-2 munkanap
A testsúly hatással lehet a kutya általános egészségi állapotára. A MINI LIGHT WEIGHT CARE precízen kiegyensúlyozott tápanyag formulája segít elérni és megtartani a kutya ideális testsúlyát. A magas fehérjetartalom (30%) segít fenntartani az izomtömeget, alacsony zsírtartalma (11%) pedig segít megakadályozni a túlzott súlygyarapodást. Ez a formula 15%-kal kevesebb kalóriát és L-karitint tartalmaz.
Csökkenti a fogkõképzõdést a tápon található kalciumkötő anyagok (nátrium-polifoszfát) segítségével.
gramm/nap
| Testsúly | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
| Túlsúlyos kutyák esetén | 45 | 75 | 100 | 125 | 145 |
| Kevésbé aktív kutyák esetén | 55 | 90 | 125 | 150 | 180 |
| Elhízásra hajlamos kutyák esetén | 60 | 95 | 130 | 160 | 190 |
Összetevõk :
dehidratált baromfihús, kukorica, árpa, rizs, növényi rostok, kukoricaglutén, állati zsiradékok, növényi fehérje kivonat*, hidrolizált állati fehérjék, cukorrépapép, élesztõk, halolaj, szójaolaj, ásványi anyagok, frukto-oligoszacharidok, nátrium-polifoszfát, DL-metionin, borágó olaj, tojáspor, zöld tea és szõlõmag kivonat (polifenol forrás), L-karnitin *L.I.P.: kitûnõen emészthetõ, válogatott fehérje.
| Beltartalmi értékek | Mennyiség |
| Arachidonic acid (%) | 0.07 |
| Nyershamu (%) | 5.0 |
| Béta-karotin (mg/kg) | |
| Rost (%) | 7.4 |
| Étkezési rostok (%) | 16.0 |
| DL-metionin (%) | 0.7 |
| Energy (gross) (kcal/kg) | 4630.0 |
| EPA+DHA (%) | 0.26 |
| Zsír (%) | 11.0 |
| L-lizin (%) | 1.37 |
| Linolénsav (%) | 2.55 |
| Számított metabolizálható energia NRC 74 (kcal/kg) | 3734.0 |
| Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3336.0 |
| Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3335.0 |
| Nedvesség (%) | 8.0 |
| Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 38.6 |
| Omega-3 (%) | 0.53 |
| Omega-6 (%) | 2.66 |
| Fehérje (%) | 30.0 |
| Keményítõ (%) | 30.0 |
| Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
| Arginin (%) | 1.63 |
| Polifenolok zöld teából és szõlõmagból (mg/kg) | 150.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 150.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metionin Cisztin (%) | 1.18 |
| Taurin (mg/kg) | 1200.0 |
| Vitaminok | Mennyiség |
| Biotin (mg/kg) | 2.93 |
| Kolin (mg/kg) | 1200.0 |
| Folsav (mg/kg) | 11.3 |
| A-Vitamin (UI/kg) | 24000.0 |
| B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 8.47 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.09 |
| B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 4.31 |
| B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 16.9 |
| B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 38.7 |
| B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 29.8 |
| B7-Vitamin (mg/kg) | |
| C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
| D3-Vitamin (UI/kg) | 1000.0 |
| E-Vitamin (mg/kg) | 500.0 |
| Ásványi anyagok | Mennyiség |
| Kálcium (%) | 0.8 |
| Klór (%) | 0.6 |
| Réz (mg/kg) | 22.0 |
| Jód (mg/kg) | 2.86 |
| Vas (mg/kg) | 179.0 |
| Magnézium (%) | 0.13 |
| Mangán (mg/kg) | 66.0 |
| Foszfor (%) | 0.7 |
| Kálium (%) | 0.66 |
| Szelén (mg/kg) | 0.05 |
| Nátrium (%) | 0.3 |
| Cink (mg/kg) | 201.0 |
Egységár:
- 1 kg-os kiszerelés esetén: 4361 Ft/kg
- 3 kg-os kiszerelés esetén: 3519 Ft/kg
- 8 kg-os kiszerelés esetén: 3352 Ft/kg
