Kutya
Cikkszám: WS000106
JAVÍTJA A SZÉKLET MINŐSÉGÉT
Az érzékeny emésztőrendszer nedves, puha és büdös székletet eredményezhet A MINI DIGESTIVE CARE precízen kiegyensúlyozott tápanyag formulája segít az optimális emésztés támogatásában. Könnyen emészthető fehérjéket (LIP) tartal További részletek...
Raktáron, azonnal szállítható
Szállítási idő: 1-2 munkanap
Speciális tápszemcse
A tápszemcsék formája, mérete és szerkezete úgy lett kialakítva, hogy dörzsölõ hatást fejtsenek ki a fogak felületén.
Csökkenti a fogkõképzõdést a tápban található kalciumkötõ anyagok (nátrium-polifoszfát) segítségével.
Kiváló emészthetõség.
Támogatja az emésztést a kitûnõen emészthetõ, válogatott fehérjéknek és a rizsnek köszönhetõen.
| Felnõttkori testsúly | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
| Kevésbé aktív kutyák esetében | 50g | 85g | 115g | 140g | 165g |
| Normál aktivitás esetén | 55g | 95g | 125g | 155g | 180g |
| Magas aktivitás esetén | 60g | 100g | 140g | 170g | 200g |
Összetevõk:
dehidratált baromfihús, kukorica, állati zsiradékok, növényi fehérje kivonat*, hidrolizált állati fehérjék, cukorrépapép, ásványi anyagok, szójaolaj, növényi rostok, élesztõk, halolaj, frukto-oligoszacharidok, DL-metionin, nátrium-polifoszfát, L-lizin, L-tirozin, tojáspor, zöld tea és szõlõmag kivonat (polifenol forrás), L-karnitin *L.I.P.: kitûnõen emészthetõ, válogatott fehérje.
| Beltartalmi értékek | Mennyiség |
| Arachidonic acid (%) | 0.06 |
| Nyershamu (%) | 6.1 |
| Béta-karotin (mg/kg) | |
| Rost (%) | 1.9 |
| Étkezési rostok (%) | 6.6 |
| DL-metionin (%) | 0.84 |
| Energy (gross) (kcal/kg) | 4647.9 |
| EPA+DHA (%) | 0.26 |
| Zsír (%) | 14.0 |
| L-lizin (%) | 1.23 |
| Linolénsav (%) | 2.9 |
| Számított metabolizálható energia NRC 74 (kcal/kg) | 4060.0 |
| Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3640.0 |
| Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3900.0 |
| Nedvesség (%) | 8.0 |
| Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 46.0 |
| Omega-3 (%) | 0.59 |
| Omega-6 (%) | 3.03 |
| Fehérje (%) | 24.0 |
| Keményítõ (%) | 41.3 |
| Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
| Arginin (%) | 1.48 |
| Polifenolok zöld teából és szõlõmagból (mg/kg) | 150.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metionin Cisztin (%) | 1.21 |
| Taurin (mg/kg) | 900.0 |
| Vitaminok | Mennyiség |
| Biotin (mg/kg) | 3.2 |
| Kolin (mg/kg) | 1200.0 |
| Folsav (mg/kg) | 11.9 |
| A-Vitamin (UI/kg) | 25000.0 |
| B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 10.4 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.11 |
| B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 5.3 |
| B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 20.9 |
| B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 45.6 |
| B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 32.5 |
| B7-Vitamin (mg/kg) | |
| C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
| D3-Vitamin (UI/kg) | 1200.0 |
| E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
| Ásványi anyagok | Mennyiség |
| Kálcium (%) | 0.9 |
| Klór (%) | 0.7 |
| Réz (mg/kg) | 22.0 |
| Jód (mg/kg) | 3.72 |
| Vas (mg/kg) | 182.0 |
| Magnézium (%) | 0.08 |
| Mangán (mg/kg) | 80.0 |
| Foszfor (%) | 0.7 |
| Kálium (%) | 0.8 |
| Szelén (mg/kg) | 0.12 |
| Nátrium (%) | 0.3 |
| Cink (mg/kg) | 243.0 |
Egységár:
- 1 kg-os kiszerelés esetén: 4361 Ft/kg
- 3 kg-os kiszerelés esetén: 3519 Ft/kg
- 8 kg-os kiszerelés esetén: 3352 Ft/kg
